塊根部の成分分析結果(財)日本食品分析センター調べ
<ペルーA種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 88.5g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.6g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 10.5g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 44kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 検出せず | 1mg/100g/ | ||
リン | 15.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.19mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 9.3mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 6.1mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 79μg/100g | … | … | |
α-カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β-カロテン | 79μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 7μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.04mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 2mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.1g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.8g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 0.9g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.08g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
<サラダオトメ種>
分析試験項目 |
結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 89.9g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.4g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 9.3g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 39kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 1.7mg/100g | … | 原子吸光光度法 | |
リン | 14.7mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.21mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 9.9mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 5.6mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 15μg/100g | … | … | |
α-カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β-カロテン | 15μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 1μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.03mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 3mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.8g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 1.0g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.09g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
<アンデスの雪種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 89.6g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.4g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 9.5g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 41kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 検出せず | 1mg/100g | 原子吸光光度法 | |
リン | 16.2mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.21mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 12.9mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 4.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 142μg/100g | … | … | |
α-カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β-カロテン | 142μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 12μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.03mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 3mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.9g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 1.1g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.10g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
<サラダオカメ種>
分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 注 | 方法 |
---|---|---|---|---|
水分 | 89.6g/100g | … | 常圧加熱乾燥法 | |
たんぱく質 | 0.4g/100g | … | 1 | ケルダール法 |
脂質 | 0.1g/100g未満 | … | 酸分解法 | |
灰分 | 0.4g/100g | … | 直接灰化法 | |
炭水化物 | 9.5g/100g | … | 2 | … |
エネルギー | 41kcal/100g | … | 3 | … |
ナトリウム | 検出せず | 1mg/100g | 原子吸光光度法 | |
リン | 16.2mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
鉄 | 0.21mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
カルシウム | 12.9mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
マグネシウム | 4.5mg/100g | … | ICP発光分析法 | |
ビタミンA | … | … | … | |
βカロテン当量 | 142μg/100g | … | … | |
α-カロテン | 検出せず | 6μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
β-カロテン | 142μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 | |
レチノール当量 | 12μg/100g未満 | … | 4 | … |
チアミン(ビタミンB1) | 0.03mg/100g | … | 5 | 高速液体クロマトグラフ法 |
リオフラビン(ビタミンB2) | 検出せず | 0.01mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 | |
総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 3mg/100g | … | 6 | 高速液体クロマトグラフ法 |
食物繊維 | … | … | … | |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
不溶性食物繊維 | 0.9g/100g | … | 酵素ー重量法(プロスキー変法) | |
総量 | 1.1g/100g | … | … | |
ポリフェノール | 0.10g/100g | … | 7 | FOLIN-CIOCALTEU法 |
葉部の成分表 (財)日本食品分析センター調べ
成分 | 可食部100g当たりに含まれる量 |
---|---|
タンパク質 | 12.8g |
脂質 | 2.9g |
繊維 | 18.3g |
糖質 | 36.8g |
リン | 416mg |
鉄 | 245mg |
亜鉛 | 3007ppm |
マンガン | 66.3ppm |
マグネシウム | 551mg |
カルシウム | 9.5mg |
ナトリウム | 10.7mg |
カリウム | 4970mg |
タンニン | 2.99g |